| N° | Athlète | Dossard | Cat.* | Age | Ile/Région | Pays | Temps | |||
| 1 | TAMBWEN NGOIE Patrick | 68 | H | 32 | FRANCE | FRANCE | 02:20:58 | |||
| 2 | REMOND Philippe | 161 | H | 44 | FRANCE | FRANCE | 02:35:55 | |||
| 3 | DEGAGE Tutea | 67 | H | 33 | TAHITI | Polynésie française | 02:41:01 | |||
| 4 | MAINGRET Thierry | 24 | H | 24 | TAHITI | Polynésie française | 02:53:36 | |||
| 5 | CARCY Jean Marc | 8 | H | 43 | TAHITI | Polynésie française | 02:57:33 | |||
| 6 | REYMONENQ Magali | 154 | F | 38 | FRANCE | FRANCE | 03:02:26 | |||
| 7 | CARTIER Pascal | 14 | H | 35 | TAHITI | Polynésie française | 03:02:54 | |||
| 8 | CHENEVIERE Gilles | 2 | H | 44 | TAHITI | Polynésie française | 03:02:58 | |||
| 9 | SOLAI Alain | 28 | H | 42 | TAHITI | Polynésie française | 03:03:02 | |||
| 10 | GARDON Thierry | 29 | H | 44 | TAHITI | Polynésie française | 03:03:03 | |||
| 11 | MAINIAL Philippe | 37 | H | 41 | TAHITI | Polynésie française | 03:11:01 | |||
| 12 | LAVAL Christophe | 19 | H | 37 | TAHITI | Polynésie française | 03:12:11 | |||
| 13 | SADOUDI Lagdar | 129 | H | 49 | FRANCE | FRANCE | 03:13:42 | |||
| 14 | TEUIRA Heimanu | 42 | H | 38 | TAHITI | Polynésie française | 03:17:20 | |||
| 15 | TEHIHIRA Jacques | 63 | H | 40 | TAHITI | Polynésie française | 03:17:57 | |||
| 16 | MORETTI Christophe | 55 | H | 33 | TAHITI | Polynésie française | 03:19:55 | |||
| 17 | TAJIOUTI Hassan | 30 | H | 38 | TAHITI | Polynésie française | 03:19:58 | |||
| 18 | BINET Guillaume | 17 | H | 44 | TAHITI | Polynésie française | 03:22:21 | |||
| 19 | SAINT BLANCAT Pierre | 60 | H | 47 | TAHITI | Polynésie française | 03:23:11 | |||
| 20 | LE BERGER Pascal | 4 | H | 38 | TAHITI | Polynésie française | 03:24:36 | |||
| 21 | POLLET Stéphane | 130 | H | FRANCE | FRANCE | 03:25:23 | ||||
| 22 | CORDIER Patrick | 104 | H | 40 | FRANCE | FRANCE | 03:25:53 | |||
| 23 | GERMAIN Annie Rose | 122 | F | 47 | FRANCE | FRANCE | 03:26:16 | |||
| 24 | ANDRES Christian | 34 | H | 43 | TAHITI | Polynésie française | 03:26:35 | |||
| 25 | CANDE Patrick | 27 | H | 51 | TAHITI | Polynésie française | 03:27:48 | |||
| 26 | CHOUREAU Sébastien | 100 | H | 31 | TAHITI | Polynésie française | 03:30:07 | |||
| 27 | SCHERLIN Romuald | 10 | H | 37 | TAHITI | Polynésie française | 03:32:01 | |||
| 28 | BAUCHE Gaël | 160 | H | 35 | TAHITI | Polynésie française | 03:34:00 | |||
| 29 | MONCHOIS Xavier | 41 | H | 41 | TAHITI | Polynésie française | 03:34:50 | |||
| 30 | GAUTIER Mathieu | 5 | H | 30 | TAHITI | Polynésie française | 03:34:57 | |||
| 31 | LEMOULT Etienne | 12 | H | 60 | TAHITI | Polynésie française | 03:35:22 | |||
| 32 | GRIFFIN Patricia | 162 | F | 52 | AUSTRALIE | AUSTRALIE | 03:35:39 | |||
| 33 | DUJARDIN Patrick | 36 | H | 49 | TAHITI | Polynésie française | 03:38:46 | |||
| 34 | GOSSELIN Robert | 125 | H | 41 | LUMEN | BELGIQUE | 03:38:46 | |||
| 35 | MAILLAR Emmanuel | 32 | H | 45 | TAHITI | Polynésie française | 03:41:15 | |||
| 36 | MEVEL Franck | 50 | H | 38 | TAHITI | Polynésie française | 03:42:13 | |||
| 37 | GRUBER Roland | 110 | H | 52 | ALLEMAGNE | ALLEMAGNE | 03:44:28 | |||
| 38 | BEREAUD Dominique | 23 | H | 46 | TAHITI | Polynésie française | 03:46:55 | |||
| 39 | BIOTEAU Olivier | 62 | H | 38 | TAHITI | Polynésie française | 03:46:56 | |||
| 40 | GIANESE Monica | 105 | F | 42 | ITALIE | ITALIE | 03:48:09 | |||
| 41 | WIDIEZ Pascal | 128 | H | FRANCE | FRANCE | 03:48:21 | ||||
| 42 | YUMOTO Yu | 133 | H | 29 | JAPON | JAPON | 03:48:33 | |||
| 43 | JOST Claude | 59 | H | 43 | FRANCE | FRANCE | 03:49:46 | |||
| 44 | CAZORLA José | 6 | H | 36 | TAHITI | Polynésie française | 03:50:35 | |||
| 45 | FORRE Jacky | 84 | H | 43 | MOOREA | Polynésie française | 03:51:05 | |||
| 46 | BEGUE Michel | 9 | H | 43 | TAHITI | Polynésie française | 03:51:32 | |||
| 47 | MUELLER Juergen | 88 | H | 47 | ALLEMAGNE | ALLEMAGNE | 03:51:42 | |||
| 48 | RAMELLA Régis | 11 | H | 43 | TAHITI | Polynésie française | 03:52:00 | |||
| 49 | VIZCAINO Jean Louis | 38 | H | 57 | TAHITI | Polynésie française | 03:52:22 | |||
| 50 | RUPERT Arnaud | 16 | H | 33 | TAHITI | Polynésie française | 03:53:15 | |||
| 51 | SIROP Pascale | 35 | F | 43 | TAHITI | Polynésie française | 03:57:32 | |||
| 52 | PEDRO Paulo | 126 | H | FRANCE | FRANCE | 03:57:59 | ||||
| 53 | THARREAU Emmanuelle | 39 | F | 36 | TAHITI | Polynésie française | 03:58:05 | |||
| 54 | SHIMURA Katsuhiro | 96 | H | 32 | JAPON | JAPON | 03:59:47 | |||
| 55 | VOIRIN Mike | 33 | H | 28 | TAHITI | Polynésie française | 03:59:49 | |||
| 56 | HANUSE Jean Loïc | 21 | H | 49 | TAHITI | Polynésie française | 04:00:12 | |||
| 57 | SCHAPEIT Volker | 116 | H | 43 | ALLEMAGNE | ALLEMAGNE | 04:00:13 | |||
| 58 | FRODE Dietmar | 109 | H | 56 | ALLEMAGNE | ALLEMAGNE | 04:00:19 | |||
| 59 | SILVESTRE Tonarii | 64 | H | 33 | TAHITI | Polynésie française | 04:01:30 | |||
| 60 | LE VERDIER Arnaud | 43 | H | 44 | TAHITI | Polynésie française | 04:03:06 | |||
| 61 | GOASDOUE Marie José | 70 | F | 51 | FRANCE | FRANCE | 04:04:26 | |||
| 62 | BERTELOTTI Aldo | 138 | H | 44 | ITALIE | ITALIE | 04:05:13 | |||
| 63 | BARRET Christophe | 58 | H | 53 | TAHITI | Polynésie française | 04:05:57 | |||
| 64 | HIOE Emmanuel | 54 | H | 40 | TAHITI | Polynésie française | 04:05:58 | |||
| 65 | MAILLARD Stéphane | 15 | H | 36 | TAHITI | Polynésie française | 04:13:01 | |||
| 66 | BRETHES Jean Claude | 46 | H | 48 | TAHITI | Polynésie française | 04:14:41 | |||
| 67 | CANNIC Olivier | 47 | H | 43 | TAHITI | Polynésie française | 04:14:41 | |||
| 68 | SIMON Mickael | 120 | H | 39 | TAHITI | Polynésie française | 04:15:06 | |||
| 69 | GABILLON Odile | 45 | F | 45 | TAHITI | Polynésie française | 04:15:08 | |||
| 70 | AULOIS Annick | 45 | F | 45 | TAHITI | Polynésie française | 04:16:47 | |||
| 71 | LE NAOUR Serge | 22 | H | 37 | TAHITI | Polynésie française | 04:18:21 | |||
| 72 | SATO Mikiko | 132 | F | 31 | JAPON | JAPON | 04:18:49 | |||
| 73 | CHOLLEY Serge | 48 | H | 46 | TAHITI | Polynésie française | 04:19:08 | |||
| 74 | CHOULOT Christophe | 135 | H | 44 | MOOREA | Polynésie française | 04:19:57 | |||
| 75 | COSTEUX Gilles | 83 | H | 28 | MOOREA | Polynésie française | 04:20:48 | |||
| 76 | CHASTKO Lorne | 123 | H | 44 | CANADA | CANADA | 04:25:30 | |||
| 77 | RICHEZ Stéphane | 46 | H | 46 | TAHITI | Polynésie française | 04:25:55 | |||
| 78 | PIDOU Frédéric | 44 | H | 46 | TAHITI | Polynésie française | 04:32:00 | |||
| 79 | LOAEC Stéphane | 35 | H | 35 | TAHITI | Polynésie française | 04:32:23 | |||
| 80 | WONG Maurice | 40 | H | 43 | TAHITI | Polynésie française | 04:33:48 | |||
| 81 | GRIFFIN Don | 124 | H | 58 | AUSTRALIE | AUSTRLIE | 04:33:54 | |||
| 82 | PARROT Patrick | 121 | H | 65 | FRANCE | France | 04:34:19 | |||
| 83 | BLANCHARD Vincent | 7 | H | 41 | TAHITI | Polynésie française | 04:36:03 | |||
| 84 | REMY Vincent | 69 | H | 30 | TAHITI | Polynésie française | 04:36:22 | |||
| 85 | FLINOIS Philippe | 101 | H | 53 | FRANCE | FRANCE | 04:37:47 | |||
| 86 | LEY Joseph | 13 | H | 47 | TAHITI | Polynésie française | 04:38:21 | |||
| 87 | KERVELLA Moana | 3 | H | 46 | TAHITI | Polynésie française | 04:39:06 | |||
| 88 | TULLE Florence | 66 | F | 49 | TAHITI | Polynésie française | 04:48:33 | |||
| 89 | BERGMANN Klaus | 114 | H | 59 | ALLEMAGNE | ALLEMAGNE | 04:50:29 | |||
| 90 | GRENSON Freddy | 136 | H | 55 | BELGIQUE | BELGIQUE | 04:52:42 | |||
| 91 | AGATSUMA Yumiko | 97 | F | 32 | JAPON | JAPON | 04:53:07 | |||
| 92 | KUWAHATA Keiko | 86 | F | 33 | JAPON | JAPON | 04:53:21 | |||
| 93 | CAMPORESI Cinzia | 139 | F | 40 | ITALIE | ITALIE | 04:53:25 | |||
| 94 | SUZUKI Maki | 85 | F | 34 | JAPON | JAPON | 04:56:39 | |||
| 95 | ROSETTI Giacomo | 142 | H | 58 | ITALIE | ITALIE | 05:01:08 | |||
| 96 | CHALLAT Michel | 103 | H | 70 | FRANCE | FRANCE | 05:04:15 | |||
| 97 | GRAUX Jacques | 30 | H | 57 | TAHITI | Polynésie française | 05:04:19 | |||
| 98 | PAEZ Denis | 107 | H | 62 | FULLERTON | USA | 05:07:30 | |||
| 99 | LAU Jack | 51 | H | 49 | TAHITI | Polynésie française | 05:08:44 | |||
| 100 | MARTIN José | 49 | H | 40 | TAHITI | Polynésie française | 05:11:10 | |||
| 101 | AMBROSINE Orlando | 137 | H | 49 | ITALIE | ITALIE | 05:15:11 | |||
| 102 | PIWOWARCZYK Linda | 1 | F | 50 | BOIS D'ARCY | FRANCE | 05:15:41 | |||
| 103 | JOENCK Marion | 111 | F | 54 | ALLEMAGNE | ALLEMAGNE | 05:18:18 | |||
| 104 | PAUL Aria | 117 | F | 36 | ALLEMAGNE | ALLEMAGNE | 05:18:26 | |||
| 105 | AKAZAWA Akiko | 134 | F | 30 | JAPON | JAPON | 05:19:40 | |||
| 106 | PEDULLA Vincenzo | 141 | H | 60 | ITALIE | ITALIE | 05:20:59 | |||
| 107 | ANTOINE Daniel | 127 | H | FRANCE | FRANCE | 05:23:22 | ||||
| 108 | IWASHIGE Chie | 93 | F | 41 | JAPON | JAPON | 05:23:23 | |||
| 109 | TAKIZAWA Makiko | 89 | F | 28 | JAPON | JAPON | 05:23:24 | |||
| 110 | TAOKA Miho | 87 | F | 25 | JAPON | JAPON | 05:24:20 | |||
| 111 | AOYAMA Hisae | 118 | F | 40 | JAPON | JAPON | 05:24:35 | |||
| 112 | UDAGAWA Tomoko | 98 | F | 38 | JAPON | JAPON | 05:33:55 | |||
| 113 | UESUGI Maiko | 92 | F | 29 | JAPON | JAPON | 05:34:59 | |||
| 114 | TEHIVA Tutu | 56 | H | 53 | TAHITI | Polynésie française | 05:35:01 | |||
| 115 | STAELENS Joahnn | 65 | F | 41 | TAHITI | Polynésie française | 05:35:04 | |||
| 116 | KATANO Yu | 99 | F | 22 | JAPON | JAPON | 05:35:06 | |||
| 117 | SUGAWARA Seirin | 91 | H | 53 | JAPON | JAPON | 05:35:09 | |||
| 118 | LANOUX Vincent | 52 | H | 50 | TAHITI | Polynésie française | 05:45:14 | |||
| 119 | MIGEON Marie France | 102 | F | 63 | FRANCE | FRANCE | 05:45:48 | |||
| 120 | NAKAMUTA Masahiko | 131 | H | 33 | JAPON | JAPON | 05:47:01 | |||
| 121 | ONOE Takako | 90 | F | 29 | JAPON | JAPON | 05:49:32 | |||
Quitter ces résultats et revenir à la page précédente